ISFB prize list
The ISFB ranking has been published since 2024. It does not include SAQ certifications or CAS/DAS training courses offered in partnership.
If you do not wish your name to appear in this list, please send a written request to info AT isfb.ch, specifying the certificate obtained and the year, and enclosing proof of your identity.
2025
167 graduates obtained their ISFB Certificate in 2025:
ISFB Compliance Officer Certificate
| Ms. | Aviya | Ahrenbeck |
| Ms. | Zineb | Amiar |
| Ms. | Vanessa | Asli |
| Ms. | Marjorie | Benz |
| Ms. | Tania | Cardoso |
| Mr. | David | Carvalho |
| Mr. | Charles | Caudrelier |
| Ms. | Roubina | Chichmanian |
| Mr. | Gaëtan | Crettol |
| Ms. | Ursula | de Cerjat |
| Ms. | Lambertha | de Groot |
| Ms. | Amel | Dib |
| Mr. | Dania | Dixon |
| Mr. | Nicolas | Frauenfelder |
| Mr. | Eugene | Fredinski |
| Ms. | Benedetta | Gambatesa |
| Ms. | Martine | Geiser |
| Ms. | Maria-Isabel | Gil |
| Ms. | Marie | Gillioz |
| Mr. | Marc | Hodara |
| Mr. | Sylvain | Hostettler |
| Ms. | Inna | Kosianchuk Rodriguez |
| Ms. | Izabella | Kowalska |
| Ms. | Céline | Kuhn |
| Mr. | Rémy | Lazaro |
| Mr. | Louis | Mangin |
| Ms. | Liliana | Brands |
| Ms. | Paulina | Mazurkiewicz |
| Mr. | Victor | Mendez |
| Mr. | Claudio | Palumbo |
| Mr. | Joël | Pastre |
| Ms. | Vanessa | Perinat |
| Ms. | Giulia | Ramponi |
| Ms. | Muriel | Roemer |
| Ms. | Ellen | Royer |
| Ms. | Mandargua | Rüegg Tsegmid |
| Mr. | Alexandre | Schellenberg |
| Ms. | Ana | Schmidlin |
| Mr. | Jean-Marc | Sommer |
| Ms. | Dalcie | Thezenas |
| Ms. | Andrey | Vedeneev |
| Ms. | Kateryna | Velyka |
ISFB Corporate Banking Certificate
| Ms. | Abdourahmane | Bah |
| Mr. | Hassan | Chaibi |
| Ms. | Maryvonne | Cholly-Stehlé |
| Mr. | Baptiste | Cruvieux |
| Mr. | Raphaël | Favre |
| Mr. | Alain | Gasser |
| Mr. | Emilien | Hautier |
| Mr. | Claude | Lavanchy |
| Ms. | Ophélie | Majeux |
| Mr. | Slimane | Mansouri |
| Mr. | Gauthier | Monnerat |
| Ms. | Audrey | Paris |
| Mr. | Michael | Ratuszniak |
| Mr. | Lukas | Taboada |
| Mr. | Giuseppe | Valenti |
| Mr. | Florent | Voisard |
ISFB Certificate Credits
| Mr. | José-Manuel | Crespo |
| Mr. | Yves | Kumbu |
| Ms. | Célia | Lequeux |
| Ms. | Patricia | Logoz |
| Ms. | Sophie | Lüscher |
ISFB Family Officer Certificate
| Ms. | Monica | Anello |
| Ms. | Jeanne | Freymond Nicod |
| Mr. | Jérôme | Jaton |
| Ms. | Debra | Kirchdoerffer |
| Ms. | Isabelle | Lavizzari Nuti |
| Ms. | Lucie | Millet-Schaffhauser |
| Mr. | Philippe | Nicod |
| Mr. | Denis | Saez |
| Mr. | Diego Luigi | Suter |
| Mr. | Georgi | Uzunov |
| Ms. | Nazanin | Vahabzadeh |
ISFB Sustainable Finance Certificate
| Mr. | Luca | Cassani |
| Ms. | Céline | Corrado |
| Mr. | Valéry | Desroches |
| Mr. | Rodrigo | dos Santos |
| Mr. | Marc | Lamouille Buchholz |
| Ms. | Rose-Mary | Lozano Martinez |
| Mr. | Andrea | Marzi |
| Ms. | Alison | Pazzini |
| Mr. | Guillaume | Robert |
| Ms. | Clara | Rouillat |
ISFB Future of Finance Certificate
| Ms. | Ariane | Bazin |
| Mr. | Jihan | Bicici |
| Ms. | Marica | Biemmi |
| Ms. | Françoise | Chaffard |
| Mr. | Alban | Chaudet |
| Mr. | Roberto | di Fant |
| Ms. | Sergia | Erismann |
| Mr. | Pierre-André | Falciola |
| Mr. | Diego | Garcia-Miguel |
| Ms. | Rebecca | Häfliger |
| Ms. | Taina | Jeannot |
| Mr. | Mahmoud | Mansi |
| Mr. | Julio | Pereiras |
| Mr. | Ignacio | Ramirez Moreno |
| Mr. | Philippe | Rebmann |
| Mr. | Jérémy | Sciboz |
| Mr. | Sergio | Taveira |
| Mr. | Lei | Zhang |
ISFB Investment Advisor Certificate
| Mr. | Gines | Garcia |
| Ms. | Jenny | Hennessy |
| Mr. | Oscar | Marano |
| Mr. | Victor | Wilhem |
| Mr. | David | Amram |
| Ms. | Kateryna | Petretti |
ISFB Certificate in Banking Management and Adaptability
| Mr. | Auguste | Amahire Ndekezi |
| Mr. | David | Asenjo |
| Mr. | Dan | Bensimon |
| Ms. | Zahia | Chanan |
| Mr. | Jérôme | Chataing |
| Mr. | Yann | Demont |
| Ms. | Amanda | Elizalde |
| Ms. | Besarta | Ittah |
| Mr. | Michael | Juhem |
| Mr. | Romain | Kössler |
| Mr. | Jean-Christophe | Lecompt |
| Mr. | Alexandre | Lippuner |
| Ms. | Cécilia | Merametdjian |
| Mr. | Luis | Moreira |
| Mr. | Konstantinos | Papaioannou |
| Mr. | Olivier | Reymond |
| Ms. | Anja | Roller |
| Ms. | Susie | Ulmann Wang |
| Mr. | Thomas | Wipf |
| Mr. | Patrick | Wyss |
ISFB Wealth Planning Certificate
| Mr. | Fabien | Gachoud |
| Ms. | Anne-Marie | Haller Sommer |
| Ms. | Carole | Niederhauser |
| Ms. | Joséphine | Papaux |
| Mr. | Patrick | Robyr |
| Mr. | Julien | van Muyden |
| Mr. | Lukas | Weber |
ISFB Private Banking Certificate
| Ms. | Christelle | Alabrese |
| Ms. | Sara | Almada |
| Mr. | David | Amram |
| Mr. | Nicolas | Aubert |
| Mr. | Nezam Alexandre | Bayat |
| Ms. | Neilla | Bensafi |
| Mr. | Alessandro | Brutti |
| Mr. | Aurélien | Chappuis |
| Ms. | Andrea | de Freitas Leite |
| Mr. | Quentin | Deville |
| Ms. | Stéphanie | Dunoyer |
| Ms. | Lucie | Florange |
| Ms. | Laeticia | Gattoni |
| Mr. | Pierre | Gavillet-Marquis |
| Ms. | Arbresha | Jasari |
| Mr. | Edmond | Kastrati |
| Mr. | Julien | Kleinmann |
| Ms. | Sandrine | Lauber Conne |
| Ms. | Agnieszka | Leskiewicz |
| Ms. | Angelique | Mermod-Gautier |
| Mr. | Michel | Mosienko |
| Ms. | Séverine | Pato |
| Ms. | Maylis | Small |
| Ms. | Kateryna | Petretti |
| Mr. | Marco | Rinalducci |
| Ms. | Solène | Rodrigues |
| Ms. | Emma | Rubinstein |
| Mr. | Christopher | Saey |
| Ms. | Natalia | Sanchez |
| Mr. | Christophe | Tran |
| Mr. | Andrea Giuseppe | Ucci |
| Ms. | Alev | Villena |
| Ms. | Esther | Viscosi |
| Ms. | Kseniya | Zubkova |
2024
171 graduates obtained their ISFB Certificate in 2024:
ISFB Compliance Officer Certificate
| Ms. | Dorah | Amari |
| Mr. | Issam | Benaali |
| Ms. | Roxane | Besse |
| Ms. | Leïla | Bouarfa |
| Ms. | Virginie | Chevallier |
| Ms. | Fatiha | El-Boubsi |
| Mr. | Arnaud | Fabri |
| Ms. | Paulina | Garbiec |
| Mr. | Alexandre | Schellenberg |
| Ms. | Aline | Gisiger |
| Mr. | Khaled | Gomaa |
| Ms. | Wendy | Jeudane |
| Ms. | Ariane | Laloe |
| Ms. | Justine | Lamberger |
| Mr. | Mauricio | Leon |
| Ms. | Lisa | Lippuner |
| Mr. | Martin | Longet |
| Mr. | Alexandre | Lubomirski |
| Ms. | Melina | Mansour Davoudi |
| Mr. | Juan | Martini |
| Mr. | Hakim | Mazari |
| Mr. | David | Miceli |
| Ms. | Nathalie | Mieze |
| Ms. | Margaux | Moretti |
| Ms. | Justyna | Plewka |
| Mr. | Yorys | Fox |
| Mr. | Sergey | Tchalykh |
| Ms. | Françoise | Troussieux |
| Ms. | Sónia | Valbontim |
ISFB Risk, Legal and Compliance Certificate
| Mr. | Marc Antoine | Guadagnino |
ISFB Corporate Banking Certificate
| Mr. | Nicolas | Aigroz |
| Mr. | Julien | Bangerter |
| Mr. | Remi | Basso |
| Ms. | Laetitia | Baud-Lavigne |
| Ms. | Coralie | Bertholet |
| Mr. | Lionel | Clerc |
| Mr. | Sylvain | Défago |
| Ms. | Vanessa | Fellay |
| Ms. | Ludivine | Fraga |
| Ms. | Amandine | Graf |
| Ms. | Angelique | Louro |
| Ms. | Tiffanie | Mollier |
| Mr. | Olivier | Mill |
| Mr. | Joao | Pedro |
| Ms. | Audrey | Rivoire |
| Ms. | Mélanie | Russi |
| Ms. | Ana | Silva Freitas |
| Mr. | Patrick | Wyss |
ISFB Retail & Corporate Banking Certificate
| Ms. | Elise | Baldassarra |
| Ms. | Armela | Nshimirimana |
| Ms. | Beatriz | Rivero |
| Ms. | Sandra | Rodrigues |
ISFB Certificate Credits
| Mr. | Laurent | Cattin |
| Ms. | Fanny | Costa |
| Mr. | Antony | Ferreira |
| Ms. | Maude | Gobert |
| Mr. | Julian | Jacquin |
| Mr. | Joey | Parlee |
ISFB Sustainable Finance Certificate
| Mr. | David | Aeby |
| Ms. | Marica | Biemmi |
| Mr. | Alain | Buchli |
| Mr. | Samir | Bugnon |
| Mr. | Filipe | Carvalho Francisco |
| Ms. | Dorothée | Chapuis |
| Mr. | Julien | Clément |
| Ms. | Nathalie | De Luca |
| Ms. | Lauriane | Decline |
| Mr. | Frédéric | Domon |
| Mr. | Benjamin | Escoubet |
| Ms. | Corinne | Gaillard |
| Mr. | Nicolas | Habib |
| Ms. | Uma | Haymoz |
| Ms. | Elodie | James |
| Ms. | Eva | Joss |
| Mr. | Raffaele | Martignetti |
| Mr. | Christopher | Masson |
| Mr. | Florian | Monzat |
| Ms. | Domenica | Nastasi |
| Ms. | Leticia | Nieto |
| Mr. | Hugo | Reyneri |
| Ms. | Diane | Vernerey |
ISFB Future of Finance Certificate
| Mr. | Olivier | Brunel |
| Mr. | Arnaud | Cautier |
| Ms. | Ana | Culebras |
| Mr. | Stefano | De Vecchi |
| Mr. | Romain | Diot |
| Mr. | Miguel | Dominguez |
| Mr. | Florian | Dugerdil |
| Mr. | David | Dupont |
| Mr. | Eric | Gon |
| Mr. | Sylvain | Hostettler |
| Ms. | Tamia | Imai |
| Ms. | Audrey | Lysko Linares |
| Mr. | David | Morales |
| Mr. | Christophe | Morvan |
| Ms. | Séverine | Navez |
| Mr. | Frank | Schmidt |
| Mr. | Grégoire | Tavernier |
| Mr. | Alexandre | Ugo |
| Mr. | Thibault | Weill |
| Ms. | Frederique | Werdefroy |
ISFB Investment Advisor Certificate
| Ms. | Dorothee | Bapst |
| Ms. | Marie Louise | Deshaires |
| Mr. | Gaetan | Farrugia |
| Mr. | Stéphane | Froidevaux |
| Mr. | Philippe | Ilg |
| Mr. | Dylan | Joulain |
| Ms. | Natalia | Kotlova |
| Mr. | Sydney | Mimran |
| Mr. | Ajmir | Omid |
| Mr. | Amit | Salama |
| Ms. | Ana | Schmidlin |
| Mr. | Alban | Serin |
| Mr. | Florent | Wozniak |
ISFB Certificate in Banking Management and Adaptability
| Mr. | Kevin | Bissieux |
| Mr. | Grégoire | Boillat |
| Mr. | Christophe | Chaboteaux |
| Mr. | Olivier | Chevallaz |
| Mr. | Baptiste | Cruvieux |
| Ms. | Sandra Marisa | da Silva |
| Mr. | Anthony | Delglat |
| Ms. | Laurence | Fogal |
| Mr. | Loris | Francioli |
| Ms. | Maryse | Gabbay |
| Ms. | Valentine | Gaignault |
| Mr. | Alexandre | Haberih |
| Mr. | David | Kreutzer |
| Ms. | Karen | Marty |
| Mr. | Pascal | Meilland |
| Ms. | Ericka | Noriega |
| Mr. | Laurent | Rochat |
| Ms. | Ekaterina | Ryzenko |
| Mr. | Flavio | Santangelo |
| Mr. | Christophe | Tessalonikos |
| Mr. | Théo | Vanden Broeck |
| Mr. | Mehdi | Verri |
| Mr. | Toma Stefan | Völlmin |
| Mr. | Iskandar | Walker |
| Ms. | Fanny | Wenger |
ISFB Private Banking Certificate
| Mr. | Jorge | Alonso |
| Ms. | Laura | Charoton |
| Mr. | Vincent | Cuendet |
| Mr. | Dorian | Dessimoz |
| Mr. | Julien | Gloor |
| Ms. | María Emilia | Gonzalez |
| Mr. | Jamil | Ismail |
| Mr. | Agron | Jashari |
| Ms. | Sandrine | Kaeser |
| Ms. | Heloisa | Kavaz |
| Ms. | Nadina | Kiangebeni |
| Mr. | Yossef | Levy |
| Ms. | Tamara | Leyvraz Montalvo |
| Ms. | Sabrina | Maroofi |
| Mr. | Sergio | Mazzarella |
| Mr. | Damien | Michel |
| Ms. | Eva | Dad |
| Mr. | Rémi | Polidoro |
| Mr. | Adil | Qmih |
| Ms. | Andrea | Rhally |
| Mr. | Francesco | Saporito |
| Mr. | Vivien | Villard |
CAS ISFB-HEG Operations Management in Financial Services
| Mr. | Antonino | Arena |
| Ms. | Yana | Groll |
| Ms. | Makita | Kasongo |
| Mr. | Christof | Lador-Oeuvray |
| Mr. | Jérémie | Lambercier |
| Mr. | Sergio | Mazzarella |
| Ms. | Chiara | Paladini |
| Mr. | Florian | Perraudin |
| Ms. | Catalina | Roth |
| Mr. | Arnaud | Rubin |